日土县临时用地补偿标准
本次测算范围以日土县县域内1个镇、4个乡的行政村作为基本单元,分别为日土镇(日土村、热角村)、日松乡(德汝村、过巴村、甲岗村)、热帮乡(扎普村、龙门卡村、丁则村)、多玛乡(多玛村、乌江村)、东汝乡(东汝村、阿汝村、松西村)。
表1 日土县临时用地补偿价格区片范围表
区片级别 | 乡镇 | 行政村 |
Ⅰ | 日土镇 | 热角村 |
日土村 | ||
日松乡 | 德汝村 | |
过巴村 | ||
甲岗村 | ||
Ⅱ | 热帮乡 | 扎普村 |
丁则村 | ||
龙门卡村 | ||
多玛乡 | 多玛村 | |
乌江村 | ||
Ⅲ | 东汝乡 | 东汝村 |
阿汝村 | ||
松西村 |
表2 日土县临时用地补偿参考价表
地类 | 调整系数 | 区片 | 补偿标准 (元/亩) | 规划区内 (元/亩) | 规划区外(元/亩) |
55% | 45% | ||||
耕地 | 100% | Ⅰ | 6721 | 3697 | 3024 |
Ⅱ | 6411 | 3526 | 2885 | ||
Ⅲ | 5801 | 3191 | 2610 | ||
林地 | 80% | Ⅰ | 5377 | 2957 | 2420 |
Ⅱ | 5129 | 2821 | 2308 | ||
Ⅲ | 4641 | 2552 | 2088 | ||
草地 | 62% | Ⅰ | 4167 | 2292 | 1875 |
Ⅱ | 3975 | 2186 | 1789 | ||
Ⅲ | 3597 | 1978 | 1618 | ||
未利用地 | 10% | Ⅰ | 672 | 370 | 302 |
Ⅱ | 641 | 353 | 288 | ||
Ⅲ | 580 | 319 | 261 |
注:临时用地补偿参考价按2年进行补偿。
