| 信件内容 | |||
| 流水号 | 20260916003EE3F3D3D | ||
| 标 题 | 咨询 2026 年度城乡居民社保缴费基数相关标准 | ||
| 姓 名 | 谢** | ||
| 性 别 | 男 | ||
| 手 机 | 133****4060 | ||
| 地 址 | 北京 | ||
| 身份证号 | 4201**********4215 | ||
| 发件IP | ************** | ||
| 写信时间 | 2026年09月16日 | ||
| 信件内容 | 您好,想咨询本地 2026 年度城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险对应的缴费基数或缴费档次标准,麻烦告知。本次咨询请不要电话联系我,仅通过本留言栏目线上文字回复,谢谢。 | ||
| 办理情况 | |||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 网民,您好! 城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险无缴费基数,实行缴费档次制,相关标准如下: 1. 城乡居民医疗保险(2026年执行标准):一档240元、二档400元;2027年度缴费档次文件暂未下发。 2. 城乡居民基本养老保险:个人缴费共设14个档次,每人每年分别为200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元、3000元、4000元、5000元。 3. 职工相关险种基数:2026年9月14日公布2026年上年度全区职工月平均工资11954元,以此核定缴费基数上限35862元/月、基数下限7172.4元/月,作为全区企业养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险的基数征缴及待遇计发依据,自2026年1月1日起执行。 |
||
| 处理对象 | 日土-县长 | ||
| 处理时间 | 2026年09月18日 | ||
中央政府和国家部委网站
自治区政府网站
各县级网站链接
直属部门网站
